您现在的位置是:首页 > 要闻 > 正文

2024降雨量统计表

发布时间:2025-01-24 22:25:50来源:

导读 以下是根据国家气候中心、中国天气等机构发布的公开信息整理的2024年降雨量统计表:| 区域 流域 | 开始时间 | 结束时间 | 雨季长度

以下是根据国家气候中心、中国天气等机构发布的公开信息整理的2024年降雨量统计表:

| 区域/流域 | 开始时间 | 结束时间 | 雨季长度(天) | 总雨量(毫米) | 与常年相比 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 华南前汛期 | 4月4日 | 7月3日 | 90 | 1005.9 | 开始时间偏早5天,结束时间偏早1天,雨量偏多40% |

| 西南雨季 | 5月28日 | 10月20日 | 145 | 690.9 | 开始时间偏晚1天,结束时间偏晚6天,雨量偏少6% |

| 梅雨(江南) | 6月10日 | 7月3日 | 23 | 437.8 | 入梅时间偏晚1天,出梅时间偏早7天,梅雨量偏多11% |

| 梅雨(长江中下游) | 6月17日 | 7月15日 | 28 | 480.7 | 入梅时间偏晚3天,出梅时间偏早1天,梅雨量偏多51% |

| 梅雨(江淮) | 6月19日 | 7月21日 | 32 | 406.6 | 入梅时间偏早4天,出梅时间偏晚7天,梅雨量偏多58% |

| 华北雨季 | 7月22日 | 8月31日 | 40 | 249.7 | 开始时间偏晚4天,结束时间偏晚14天,雨量偏多83% |

| 东北雨季 | 6月11日 | 8月29日 | 79 | 443.8 | 开始时间偏早3天,结束时间偏早2天,雨量偏多33% |

| 华西秋雨(南区) | 9月29日 | 10月23日 | 24 | 122.3 | 开始时间偏晚20天,结束时间偏早10天,雨量偏少36% |

| 华西秋雨(全区) | 9月29日 | 10月23日 | 24 | 108.6 | 开始时间偏晚27天,结束时间偏早11天,雨量偏少45% |

| 松辽流域 | - | - | - | - | 降水量为历史同期最多 |

| 珠江流域 | - | - | - | - | 降水量为历史第四多 |

| 海河、淮河、黄河、长江流域 | - | - | - | - | 降水量均较常年同期偏多 |

此外,2024年全国平均降水量情况也值得关注:

全国平均降水量:截至12月24日,全国平均降水量为689.1毫米,较常年同期偏多11%。

强降雨过程:全国共出现41次大范围降水过程,其中18次强度达到强等级,4次达到特强等级。

极端降水事件:共有668个国家站日雨量突破当月极值,84个站突破历史极值。

综上所述,2024年我国降雨量呈现出整体偏多且分布不均的特点,特别是华北雨季的降水量较常年同期有显著增加。同时,全国范围内也多次出现强降雨过程和极端降水事件。

标签:

上一篇
下一篇